Ouvert à la CAP | Public air traffic |
ALT AD : 627 (23 hPa) | ALT AD : 627 (23 hPa) |
LAT : 48 06 37 N | LAT : 48 06 37 N |
LONG : 007 21 33 E | LONG : 007 21 33 E |
LFGA : 2°E | LFGA : 2°E |
ATIS / S : 121.875 | ATIS / S : 121.875 |
APP : 420m QFU01/QFU19 | APP : 420m QFU01/QFU19 |
TWR : 119.0 | TWR : 119.0 |
AFIS : 119.0 de nuit seulement | AFIS : 119.0 night only |
Absence ATS : A / A (119.0) FR seulement | Absence ATS : A / A (119.0) FR only |
VDF : 119.0 | VDF : 119.0 |
STAP : hors HOR ATS 119.0 voir TXT | STAP : out HOR ATS 119.0 see TXT |
Cartes VAC et IAC disponibles sur le site du SIA : http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/html/frameset_aip_fr.htm